Sistem Informasi Desa Sirau
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni |
| VOLUME | : 20 Rumah |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bankeu Provinsi Jawa Tengah |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 30 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Munjirin |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Desa Sirau mendapatkan Bankeu Provinsi Jawa Tengah di bidang Pembangunan Perumahan Tidak Layak Huni Sebesar 10 Unit. Satu unitnya sebesar 20.000.000 Perumah |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
