Sistem Informasi Desa Sirau
BIDANG | : pembangunan |
SUB BIDANG | : pembangunan |
KEGIATAN | : pembangunan |
VOLUME | : 12 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 12.222 |
SUMBER DANA | : DDs |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 |
PELAKSANA KEGIATAN | : dedi |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : pembangunan |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|